
Der 4. Rundenwettkampf mit der Großkaliber Pistole/Revolver ist abgeschlossen. In der Mannschaftswertung gab es keine wesentlichen Änderungen. In der Einzelwertung tauschten jedoch Paul Laczo und Hannes Krebs die Plätze.
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmalzried, Lothar | (KKSV Zell 2) | 387 Ringe | 1540 Ringe |
| 2. | Krebs, Hannes | (SV Sulzbach 1) | 370 Ringe | 1471 Ringe |
| 3. | Laczo, Paul | (SGi Backnang 4) | 366 Ringe | 1469 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | SGi Backnang 2 | 1083 Ringe | 4352 Ringe |
| 2. | KKSV Zell 2 | 1067 Ringe | 4335 Ringe |
| 3. | SV Rielingshausen 1 | 1081 Ringe | 4320 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
