Nach dem 3. von insgesamt 5 Wettkampftagen gab es in der Mannschaftswertung eine Veränderung. Die Mannschaft der SGi Heutensbach konnte den bisherigen Zweitplatzierten SSV Fichtenberg zu Hause schlagen und sich damit auf den 2. Platz vorschieben. Die SV Karnsberg konnte dagegen den Vorsprung an der Spitze leicht ausbauen.
In der Einzelwertung lies Benjamin Selig (SSV Fichtenberg) federn und rutschte auf den 3. Platz ab. Neuer 2. ist nun der Karnsberger Schütze Marco Rudolph.
Einzelwertung
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Kvapil, Tobias | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 579 Ringe | 1733 Ringe |
2. | Rudolph, Marco | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 567 Ringe | 1698 Ringe |
3. | Selig, Benjamin | (SSV Fichtenberg 1) | 558 Ringe | 1695 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SV Murrhardt-Karnsberg 1 | 1704 Ringe | 5100 Ringe |
2. | SGi Heutensbach 1 | 1690 Ringe | 5060 Ringe |
3. | SSV Fichtenberg 1 | 1676 Ringe | 5052 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung