
Einzelwertung
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Schmalzried, Lothar | (KKSV Zell 2) | 383 Ringe | 383 Ringe |
2. | Früh, Thomas | (KKSV Zell 2) | 376 Ringe | 376 Ringe |
3. | Reichert, Eberhard | (SSGi Allmersbach 1) | 371 Ringe | 371 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | KKSV Zell 2 | 1123 Ringe | 1123 Ringe |
2. | SSGi Allmersbach 1 | 1098 Ringe | 1098 Ringe |
3. | SGi Backnang 2 | 10874 Ringe | 1074 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung