
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmalzried, Lothar | (KKSV Zell 2) | 385 Ringe | 768 Ringe |
| 2. | Früh, Thomas | (KKSV Zell 2) | 369 Ringe | 745 Ringe |
| 3. | Liebich, Volker | (SV Rielingshausen 1) | 366 Ringe | 730 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | KKSV Zell 2 | 1122 Ringe | 2245 Ringe |
| 2. | SGi Backnang 2 | 1070 Ringe | 2144 Ringe |
| 3. | SSGi Allmersbach 1 | 1029 Ringe | 2127 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
