
Der erste Durchgang der diesjähringen Sommerrunde KK 50 m liegend ist gelaufen. Die Mannschaft vom SSV Fichtenberg übernimmt zunächst die Führung, vor Horlachen und Heutensbach. Die Einzelwertung wir von 2 Fichtenbergern und einem EX-Fichtenberger – nun für Horlachen startend – angeführt.
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Selig, Benjamin | (SSV Fichtenberg 1) | 582 Ringe | 582 Ringe |
| 2. | Mangold, Stefan | (SV Horlachen 1) | 578 Ringe | 578 Ringe |
| 3. | Merz, Martin | (SSV Fichtenberg 1) | 577 Ringe | 577 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | SSV Fichtenberg 1 | 1705Ringe | 1705 Ringe |
| 2. | SV Horlachen 1 | 1687 Ringe | 1687 Ringe |
| 3. | SGi Heutensbach 1 | 1680 Ringe | 1680 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
