Beginn der Winterrunde für die Rundenwettkämpfe in der Disziplin KK 50 m liegend. In der Mannschaftswertung setzt sich die Mannschaft der SSV Fichtenberg an die Spitze, gefolgt von SV Murrhardt-Karnsberg und der SGi Heutensbach. Die Abstände hier sind noch gering und können schon in der nächsten Runde für ein deutliche Veränderung in der Tabelle führen.
In der Einzelwertung konnte sich Jens Golgath von der SGi Heutensbach vorerst mal an die Spitze setzen. Doch die Verfolger sind auch hier nur 2 bis 3 Ringe hinter ihm.
Einzelwertung
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Golgath, Jens | (SGi Heutensbach 1) | 579 Ringe | 579 Ringe |
2. | Selig, Benjamin | (SSV Fichtenberg 1) | 577 Ringe | 577 Ringe |
3. | Kvapil, Tobias | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 576 Ringe | 576 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SSV Fichtenberg 1 | 1700 Ringe | 1700 Ringe |
2. | SV Murrhardt-Karnsberg 1 | 1695 Ringe | 1695 Ringe |
3. | SGi Heutensbach 1 | 1692 Ringe | 1692 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung