
Einzelwertung
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Schmalzried, Lothar | (KKSV Zell 2) | 386 Ringe | 2272 Ringe |
2. | Zeljko, Milicic | (SGi Backnang 2) | 369 Ringe | 2190 Ringe |
3. | Maier, Wolfgang | (SGi Heutensbach 2) | 367 Ringe | 2190 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | KKSV Zell 2 | 1074 Ringe | 6617 Ringe |
2. | SGi Backnang 2 | 1103 Ringe | 6488 Ringe |
3. | SSGi Allmersbach 1 | 1051 Ringe | 6337 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung