
Nach dem 2. Rundenwettkampf liegt die SSV Fichtenberg nach wie vor in Führung. Aber die SGi Heutensbach und die Mannschaft des SV Murrhardt-Karnsberg stürmen im Gleichschritt hinterher, und das schon wieder mit der gleichen Punktzahl in der Mannschaftswertung, so daß beide Teams auf dem 2. Rang liegen.
In der Einzelwertung hat nun Tobias Kvapil die Führung übernommen, da die nachfolgenden Konkurrenten gepatzt hatten und somit zurückfielen.
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvapil, Tobias | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 579 Ringe | 1156 Ringe |
| 2. | Golgath, Jens | (SGi Heutensbach 1) | 571 Ringe | 1149 Ringe |
| 3. | Rudolph, Marco | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 569 Ringe | 1144 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | SSV Fichtenberg 1 | 1696 Ringe | 3403 Ringe |
| 2. | SGi Heutensbach 1 | 1685 Ringe | 3385 Ringe |
| SV Murrhardt-Karnsberg | 1685 Ringe | 3385 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
