
Die Rundenwettkämpfe in der KK 50 m liegend Winterrunde haben nun ebenfalls wieder begonnen. Zum Start hat sich gleich mal die Mannschaft vom SSV Fichtenberg an die Spitze gesetzt, aber noch dicht gefolgt von der SGI Heutensbach und dem SV Murrhardt-Karnsberg, die beide Ringgleich sind.
In der Einzelwertung führt im Moment Jens Golgath (SGi Heutensbach) die Tabelle an, dicht gefolgt von den beiden Karnsberger Schützen Tobias Kvapil und Marco Rudolph.
Einzelwertung
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Golgath, Jens | (SGi Heutensbach 1) | 578 Ringe | 578 Ringe |
2. | Kvapil, Tobias | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 577 Ringe | 577 Ringe |
3. | Rudolph, Marco | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 575 Ringe | 575 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SSV Fichtenberg 1 | 1707 Ringe | 1707 Ringe |
2. | SGi Heutensbach 1 | 1700 Ringe | 1700 Ringe |
SV Murrhardt-Karnsberg | 1700 Ringe | 1700 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung