
Nach dem 3. und vorletzten Wettkampftag schein die Mannschaftswertung bereits entschieden zu sein, vorausgesetzt die SSV Fichtenberg 1 patzt nicht im letzten Wettkampf total. Die Plätze 2 und 3 sind dagegen durchaus noch offen.
In der Einzelwertung geht es dagegen sehr knapp zu, der Führenden trennen nur 5 Ringe vom Zweiten und dieser hat ebenfalls nur 5 Ringe vor dem Drittplatzierten – hier wird es also am letzten Wettkampftag um alles gehen.
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvapil, Tobias | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 571 Ringe | 1727 Ringe |
| 2. | Golgath, Jens | (SGi Heutensbach 1) | 573 Ringe | 1722 Ringe |
| 3. | Peter, Dominik | (SSV Fichtenberg 1) | 579 Ringe | 1717 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | SSV Fichtenberg 1 | 1714 Ringe | 5117 Ringe |
| 2. | SGi Heutensbach 1 | 1693 Ringe | 5078 Ringe |
| SV Murrhardt-Karnsberg | 1671 Ringe | 5056 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
