Nach dem 3. Wettkampf in dieser Saison führt die SGi Backnang 2 mit nur einem Ring vor der KKSV Zell 2 – das dürfte also noch ein spannender Sommer werden. In der Einzelwertung führt Lothar Schmalzried aus Zell recht deutlich, auf allen nachfolgenden Plätzen geht es allerdings ebenfalls recht knapp zu – alles ist hier noch möglich.
Einzelwertung
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Schmalzried, Lothar | (KKSV Zell 2) | 386 Ringe | 1153 Ringe |
2. | Laczo, Paul | (SGi Backnang 4) | 362 Ringe | 1103 Ringe |
3. | Krebs, Hannes | (SV Sulzbach 1) | 373 Ringe | 1101 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SGi Backnang 2 | 1091 Ringe | 3269 Ringe |
2. | KKSV Zell 2 | 1099 Ringe | 3268 Ringe |
3. | SV Rielingshausen 1 | 1082 Ringe | 3239 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung