
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmalzried, Lothar | (KKSV Zell 2) | 388 Ringe | 388 Ringe |
| 2. | Sommer, Jannik | (SGi Backnang 2) | 372 Ringe | 372 Ringe |
| 3. | Früh, Thomas | SGi Backnang 1 | 371 Ringe | 371 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | KKSV Zell 2 | 1121 Ringe | 1121 Ringe |
| 2. | SGi Backnang 1 | 1081 Ringe | 1081 Ringe |
| 3. | SGi Backnang 1 | 1068 Ringe | 1068 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
