
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmalzried, Lothar | (KKSV Zell 2) | 1140 Ringe | 388 Ringe |
| 2. | Früh, Thomas | (KKSV Zell 2) | 1115 Ringe | 372 Ringe |
| 3. | Lebedev, Michael | (SGi Backnang 1) | 1106 Ringe | 371 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | KKSV Zell 2 | 1123 Ringe | 3332 Ringe |
| 2. | SGi Backnang 1 | 1096 Ringe | 3256 Ringe |
| 3. | SGi Backnang 2 | 1072 Ringe | 3210 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
