
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmalzried, Lothar | (KKSV Zell 2) | 367 Ringe | 1507 Ringe |
| 2. | Lebedev, Michael | (SGi Backnang 1) | 376 Ringe | 1482 Ringe |
| 3. | Sommer, Jannik | (SGi Backnang 2) | 372 Ringe | 1476 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | KKSV Zell 2 | 1065 Ringe | 4397 Ringe |
| 2. | SGi Backnang 1 | 1084 Ringe | 4340 Ringe |
| 3. | SGi Backnang 2 | 1082 Ringe | 4292 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
