Heute konnte der 2. Wettkampftag in der Winterrunde KK 50 m liegend Disziplin abgeschlossen werden. Dabei konnten die Fichtenberger zu Hause Ihre Führungsposition ausbauen. 584 Ringe von Benjamin Selig stellten heute die Bestleistung dar – das reichte, um den 2. Tabellenplatz zu übernehmen.
Einzelwertung
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Mangold, Stefan | (SSV Fichtenberg 1) | 578 Ringe | 1165 Ringe |
2. | Selig, Benjamin | (SSV Fichtenberg 1) | 584 Ringe | 1154 Ringe |
3. | Golgath, Jens | (SGi Heutensbach 1) | 569 Ringe | 1150 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SSV Fichtenberg 1 | 1706 Ringe | 3420 Ringe |
2. | SGi Heutensbach 1 | 1689 Ringe | 3390 Ringe |
3. | SV Oberrot 1 | 1687 Ringe | 3358 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung