Nach dem 3. Wettkampf in der Disziplin KK 50 m liegend Winterrunde entbrennt in der Einzelwertung ein spannender Kampf um die Plätze. die ersten 3 Schützen trennen gerade mal 3 Ringe voneinander. Durch die Tagesbestleistung von 585 Ringen konnte sich Jens Golgath (SGi Heutensbach 1) zwischen die beiden führenden Fichtenberger Schützen schieben und so das Rennen wieder spannend machen.
In der Mannschaftswertung scheint sich Fichtenberg jedoch ganz langsam aber sicher abzusetzen, somit wird es hier immer schwieriger, da noch mal aufzuschließen.
Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SSV Fichtenberg 1 | 1708 Ringe | 5128 Ringe |
2. | SGi Heutensbach 1 | 1704 Ringe | 5094 Ringe |
3. | SV Oberrot 1 | 1700 Ringe | 5058 Ringe |
Einzelwertung
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Mangold, Stefan | (SSV Fichtenberg 1) | 572 Ringe | 1737 Ringe |
2. | Golgath, Jens | (SGi Heutensbach 1) | 585 Ringe | 1735 Ringe |
3. | Selig, Benjamin | (SSV Fichtenberg 1) | 580 Ringe | 1734 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung