Der 2. Wettkampftag in der Disziplin KK 50 m liegend ist abgeschlossen. Die Mannschaft vom SV Murrhardt-Karnsberg konnte seine Führung verteidigen. Die Mannschaft vom SSV Fichtenberg hat dagegen den Platz mit der SGi Heutensbach getauscht und liegt jetzt auf dem 2. Rang. Alle 3 Mannschaften allerdings noch recht eng beieinander zusammen.
In der Einzelwertung liegt nach wie vor Tobias Kvapil in Führung, gefolgt vom Tagesbesten Benjamin Selig und seinem Vereinskameraden Marco Rudolph.
Einzelwertung
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Kvapil, Tobias | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 574 Ringe | 1154 Ringe |
2. | Selig, Benjamin | (SSV Fichtenberg 1) | 577 Ringe | 1137 Ringe |
3. | Rudolph, Marco | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 569 Ringe | 1131 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SV Murrhardt-Karnsberg 1 | 1699 Ringe | 3396 Ringe |
2. | SSV Fichtenberg 1 | 1706 Ringe | 3376 Ringe |
3. | SGi Heutensbach 1 | 1687 Ringe | 3370 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung