In der Zweiten Wettkampfrunde konnte Tobias Kvapil (SV Murrhardt-Karnsberg) mit der Tagebestleistung die Führung in der Einzelwertung übernehmen.
In der Mannschaftswertung ergaben sich an diesem Tag keine Änderung in der Reihenfolge, es führt nach wie vor Fichtenberg, vor Murrhardt-Karnsberg und Heutensbach.
Einzelwertung
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Kvapil, Tobias | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 584 Ringe | 1160 Ringe |
2. | Selig, Benjamin | (SSV Fichtenberg 1) | 568 Ringe | 1145 Ringe |
3. | Merz, Martin | (SSV Fichtenberg 1) | 579 Ringe | 1145 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SSV Fichtenberg 1 | 1724 Ringe | 3424 Ringe |
2. | SV Murrhardt-Karnsberg 1 | 1712 Ringe | 3407 Ringe |
3. | SGi Heutensbach 1 | 1683 Ringe | 3375 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung