Nach der 3. Runde der Rundenwettkämpfe beim KK 50 m liegend, gibt es nur wenig Änderungen in der Tabelle. An der Spitze konnte sich nur Jens Golgath (SGi Heutensbach) auf den 3. Platz vorschieben, begünstigt durch den Ausfall des bisherigen Schützen Benjamin Selig (SSV Fichtenberg).
In der Mannschaftswertung gab es dagegen kein Änderungen.
Einzelwertung
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|---|
1. | Kvapil, Tobias | (SV Murrhardt-Karnsberg 1) | 582 Ringe | 1742 Ringe |
2. | Merz, Martin | (SSV Fichtenberg 1) | 567 Ringe | 1712 Ringe |
3. | Golgath, Jens | (SGi Heutensbach 1) | 567 Ringe | 1707 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
---|---|---|---|
1. | SSV Fichtenberg 1 | 1686 Ringe | 5110 Ringe |
2. | SV Murrhardt-Karnsberg 1 | 1691 Ringe | 5098 Ringe |
3. | SGi Heutensbach 1 | 1674 Ringe | 5049 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung