
Der dritte Wettkampftag in der LG Kreisliga 2025/26 wurde am gestrigen Sonntag abgeschlossen.
Tabellenführer bleibt weiterhin die Mannschaft von der SGi Heutensbach. Auf Rang zwei folgt die zweite Mannschaft vom KKSV Zell, auf Rang drei ebenso unverändert bleiben die Eutendorfer Schützen.
In der Einzelwertung gab es auf den ersten drei Plätzen keine Veränderung, Frank Jekel führt vor Rainer Wieland und Frank Häussermann.
Die Ergebnislisten stehen euch ab sofort im Onlinemelder zur Verfügung.
Grüße aus Oberrot
Euer Ligaleiter
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Verein | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jekel, Frank | (SV Affalterbach 3) | 393,0 Ringe | 1185,9 Ringe |
| 2. | Wieland, Rainer | (KKSV Zell 2) | 394,9 Ringe | 1175,3 Ringe |
| 3. | Häussermann, Frank | (SGi Heutensbach 2) | 383,9 Ringe | 1143,6 Ringe |
Gesamtübersicht Einzelwertung
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Ringe | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 1. | SGi Heutensbach 2 | 1514,5 Ringe | 4527,7 Ringe |
| 2. | KKSV Zell 2 | 1505,9 Ringe | 4494,5 Ringe |
| 3. | SV Eutendorf 1 | 1474,0 Ringe | 4434,0 Ringe |
Gesamtübersicht Mannschaftswertung
